<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinerge Press :: Blog de Fotoperiodismo &#187; baloncesto</title>
	<atom:link href="http://www.sinerge.es/tag/baloncesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinerge.es</link>
	<description>Blog de fotoperiodismo, fotografía en general. Una colección de opiniones personales, análisis técnicas de fotografías famosas y comentario de noticias de interés dentro del margen de la libertad de expresión.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 07:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo alero de Real Madrid</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2010/04/20/nuevo-alero-de-real-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-alero-de-real-madrid</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2010/04/20/nuevo-alero-de-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[alero]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[blancos rueda valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[forward]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[morris almond]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Cinco minutos antes de empezar el partido Real Madrid – Blancos Rueda Valladolid en Vistalegre el pasado domingo 18 de Abril, me entero por un comentario informal y una cara sospechosamente desconocida que se entrenaba con los de Ettore Messina que habían fichado a un nuevo alero. Morris Almond de 25 años procedente de Maine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photoshelter.com/c/ervin"><img class="alignnone size-full wp-image-1201" title="acb_basketball_Real-Madrid_Blancos-Rueda-Valladolid-14" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/04/acb_basketball_Real-Madrid_Blancos-Rueda-Valladolid-14.jpg" border="0" alt="Real-Madrid_Blancos-Rueda-Valladolid" width="590" height="392" /></a></p>
<p>Cinco minutos antes de empezar el partido Real Madrid – Blancos Rueda Valladolid en Vistalegre el pasado domingo 18 de Abril, me entero por un comentario informal y una cara sospechosamente desconocida que se entrenaba con los de Ettore Messina que habían fichado a un nuevo alero.  Morris Almond de 25 años procedente de Maine Red Claws nunca jugó fuera de EEUU pero en 23 minutos que estuvo en la cancha consiguió 14 puntos para el equipo blanco lo que no está nada mal. El inconveniente de enterarse así sobre el nuevo fichaje es que el roster de sustitución de jugadores de Photo Mechanic no incluía a este jugador y no quedaba tiempo para modificarlo en situ. La próxima vez debo ser más profesional y comprobar las últimas novedades de Real Madrid o el equipo visitante antes de venir al o llegar antes.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="412"><param name="movie" value="http://www.photoshelter.com/swf/CSlideShow.swf?feedSRC=http%3A//www.photoshelter.com/c/ervin/gallery/Basketball-ACB-Real-Madrid-Blancos-Rueda-Valladolid/G0000X7yB2crt3rk%3Ffeed%3Djson"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="bgColor" value="#AAAAAA"></param><param name="flashvars" value="target=_self&#038;f_l=f&#038;f_fscr=t&#038;f_tb=t&#038;f_bb=t&#038;f_bbl=f&#038;f_fss=off&#038;f_2up=f&#038;f_crp=t&#038;f_wm=t&#038;f_s2f=t&#038;f_emb=t&#038;f_cap=t&#038;f_sln=t&#038;imgT=f&#038;cred=iptc&#038;trans=xfade&#038;f_link=t&#038;f_smooth=f&#038;f_mtrx=f&#038;tbs=6000&#038;f_ap=t&#038;f_up=f"></param><!--[if !IE]><!--><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.photoshelter.com/swf/CSlideShow.swf?feedSRC=http%3A//www.photoshelter.com/c/ervin/gallery/Basketball-ACB-Real-Madrid-Blancos-Rueda-Valladolid/G0000X7yB2crt3rk%3Ffeed%3Djson" width="550" height="412" ><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="bgColor" value="#AAAAAA"></param><param name="flashvars" value="target=_self&#038;f_l=f&#038;f_fscr=t&#038;f_tb=t&#038;f_bb=t&#038;f_bbl=f&#038;f_fss=off&#038;f_2up=f&#038;f_crp=t&#038;f_wm=t&#038;f_s2f=t&#038;f_emb=t&#038;f_cap=t&#038;f_sln=t&#038;imgT=f&#038;cred=iptc&#038;trans=xfade&#038;f_link=t&#038;f_smooth=f&#038;f_mtrx=f&#038;tbs=6000&#038;f_ap=t&#038;f_up=f"></param><!--<![endif]--><a href="http://www.photoshelter.com/c/ervin/gallery/Basketball-ACB-Real-Madrid-Blancos-Rueda-Valladolid/G0000X7yB2crt3rk"><img src="http://www.photoshelter.com/gal-kimg-get/G0000X7yB2crt3rk/550/412" alt="" /></a><!--[if !IE]><!--></object><!--<![endif]--></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2010/04/20/nuevo-alero-de-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frustración de perder por 2 puntos</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2010/03/13/la-frustracion-de-perder-por-2-puntos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-frustracion-de-perder-por-2-puntos</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2010/03/13/la-frustracion-de-perder-por-2-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[maccabi electra]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid este jueves perdía ante Electra Maccabi de Tel Aviv 64-66 en el Top 16 de la Euroliga en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Cuando me iba del partido, unos 5 minutos antes de que terminara el partido, para no pillar todo el atasco de gente, coches, gritos y celebraciones de unos u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1813_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1167" title="_DSC1813_" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1813_.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p>Real Madrid este jueves perdía ante Electra Maccabi de Tel Aviv 64-66 en el Top 16 de la Euroliga en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Cuando me iba del partido, unos 5 minutos antes de que terminara el partido, para no pillar todo el atasco de gente, coches, gritos y celebraciones de unos u otros, Madrid lideraba con una ligera ventaja pero las cosas no iban demasiado bien, los de Ettore Messina se notaban demasiado relajados, y él lo sabía.</p>
<p>Ya en el metro por me enteré por marca.es que en el último momento Anderson de Maccabi inclinaba ya de por si maltrecho e igualitario marcador de 64-64 a 64-66, robando a los blancos el balón y la victoria.</p>
<p><a href="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1687_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1168" title="_DSC1687_" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1687_.jpg" alt="" width="550" height="923" /></a></p>
<p>Así aquellos que pensaban que se podría llegar con facilidad a la Final Four de Paris vieron que se equivocaban, ahora los blancos tendrán que pasar por enfrentarse con Regal Barça en el Palau, algo que les va a costar bastante.</p>
<p>Había más luz de lo habitual en Vistalegre, se podía disparar a 1/400 segundos con abertura f/3.2 a un ASA de 1250. Había gente que usaba flash pero no me terminan de gustar los colores que salen cuando se usa flash con tungsteno, balancees o no. Es cuestión de gustos.</p>
<p>El reportaje completo está publicado en la web de <a href="http://www.demotix.com/news/273525/basketball-real-madrid-falls-electra-maccabi-64-66" target="_blank">Agencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2010/03/13/la-frustracion-de-perder-por-2-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patada de Real Madrid al Xacobeo Blu:sens 92-80</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2010/03/07/patada-de-real-madrid-al-xacobeo-blusens-92-80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patada-de-real-madrid-al-xacobeo-blusens-92-80</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2010/03/07/patada-de-real-madrid-al-xacobeo-blusens-92-80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo blu:sens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Un partido que debería ser fácil para Real Madrid empezaba con apuros, los gallegos liderados por el ex de Madrid Jeremiah Massey hasta el minuto 11 del marcaba el ritmo del juego pero en esta vigésimo cuarta jornada de la ACB en Vistalegre, Lull, Bullock y Reyes daban una patadita a los de Curro Segura que igual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1235_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1161" title="Jornada 24 ACB Real Madrid - Xacobeo Blu:Sens 2010/03" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1235_.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p>Un partido que debería ser fácil para Real Madrid empezaba con apuros, los gallegos liderados por el ex de Madrid Jeremiah Massey hasta el minuto 11 del marcaba el ritmo del juego pero en esta vigésimo cuarta jornada de la ACB en Vistalegre, Lull, Bullock y Reyes daban una patadita a los de Curro Segura que igual que el entrenador de Madrid gritaba y se quejaba ante los jueces. Por contagioso que parezca no llegó el sangre al río, no como en caso de Pep Guardiola.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1162" title="_DSC1288_" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/03/DSC1288_.jpg" alt="" width="550" height="391" /></p>
<p>El reportaje completo se encuentra en el stream de agencia que por cierto es lentísimo. Cada día más es una desesperación, hasta que publican pasan unos 4 horas y se pierden ventas &#8211; AFP, AP, EFE, y etc no tienen ese problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2010/03/07/patada-de-real-madrid-al-xacobeo-blusens-92-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Baloncesto: Dos celebraciones de Llull</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2010/02/28/dos-celebraciones-lull/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dos-celebraciones-lull</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2010/02/28/dos-celebraciones-lull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[lull]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid y Montepaschi Siena disputaron el jueves pasado un duelo &#8220;crucial&#8221; para la aspiración de ambos equipos de clasificarse para los cuartos de final. En un partido tan importante cómo se me ocurre llegar tarde. Cuando llegué ya los mejores sitios estaban ocupados. Por allí estaban los habituales sospechosos y también otros fotógrafos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/02/DSC0914.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1139" title="_DSC0914" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/02/DSC0914.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p>Real Madrid y Montepaschi Siena disputaron el jueves pasado un duelo &#8220;crucial&#8221; para la aspiración de ambos equipos de clasificarse para los cuartos de final. En un partido tan importante cómo se me ocurre llegar tarde. Cuando llegué ya los mejores sitios estaban ocupados. Por allí estaban los habituales sospechosos y también otros fotógrafos que nunca había visto. Normalmente ya en el tercer periodo no suele quedar ningún fotógrafo pero ese no fue el caso para este partido.</p>
<p>Marca publicaba el día siguiente la fotografía de Pedro Armestre de AFP, muy parecida a la mía pero definitivamente mucho mejor compuesta. La lección que he aprendido es que no es suficiente con la práctica y conocimientos técnicos sino la experiencia y entrenar el ojo es algo sin que es imposible sobrevivir.</p>
<p><a href="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/02/byparmestre.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1140" title="byparmestre" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2010/02/byparmestre.jpg" alt="" width="550" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2010/02/28/dos-celebraciones-lull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografiando Baloncesto Real Madrid-DKV Joventut</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2009/11/20/real-madrid-le-gana-a-dkv-joventut-en-vistalegre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=real-madrid-le-gana-a-dkv-joventut-en-vistalegre</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2009/11/20/real-madrid-le-gana-a-dkv-joventut-en-vistalegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[DKV Juventut]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Desde que empezó la Euroliga y la ACB me veo sentado en el banquillo de Vistalegre con un peto azul y acreditación de temporada colgada del cuello. Al lado de otros fotógrafos de EFE, AS, Marca u otros medios me complico la vida cerrando un ojo e intentando por el visor conseguir enfocar, pillar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-733" title="ACB Basketball - Real Madrid vs DKV Joventut" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2009/11/web.jpg" alt="ACB Basketball - Real Madrid vs DKV Joventut" width="520" height="346" /></p>
<p>Desde que empezó la Euroliga y la ACB me veo sentado en el banquillo de Vistalegre con un peto azul y acreditación de temporada colgada del cuello. Al lado de otros fotógrafos de EFE, AS, Marca u otros medios me complico la vida cerrando un ojo e intentando por el visor conseguir enfocar, pillar un momento adecuado y disparar, rezando para que no pierda el momento y que no me salga borrosa.</p>
<p>Hoy 19 de Noviembre a las 8 de la tarde había menos medios y gente en Vistalegre donde Real Madrid de Etorre Messina se enfrentaba con DKV Juventut del técnico Sito Alonso. Real Madrid jugó bien y ganó 84 a 70, los editores de AS y Marca podrán contar mejor el partido que yo, simplemente me limitaría a sugerir a los de Vistalegre poner más luz. Está claro que las condiciones en Vistalegre están mucho mejor que en Fuenlabrada pero no se puede comparar los ajustes de NBA (f/5.6, 1/250, ISO 250) con los de ACB en Vistalegre (f/2.8, 1/400, ISO 1600).</p>
<p>El reportaje gráfico por completo está publicado en Demotix <a href="http://www.demotix.com/news/acb-basketball-real-madrid-vs-dkv-joventut" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2009/11/20/real-madrid-le-gana-a-dkv-joventut-en-vistalegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panathinaikos sufre una amarga derrota</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2009/11/06/panathinaikos-sufre-una-amarga-derrota/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panathinaikos-sufre-una-amarga-derrota</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2009/11/06/panathinaikos-sufre-una-amarga-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los duelos más esperados en lo que va de la temporada de la Euroliga ha tenido lugar hoy, el jueves 11, cuando completamente cargado Real Madrid acogió a Panathinaikos de Atenas en la capital española en una lucha directa por el primer lugar en el Grupo D. Panathinaikos es el único equipo invicto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-694" title="panathinaikos" src="http://www.sinerge.es/wp-content/uploads/2009/11/panathinaikos.jpg" alt="panathinaikos" width="550" height="366" /></p>
<p>Uno de los duelos más esperados en lo que va de la temporada de la Euroliga ha tenido lugar hoy, el jueves 11, cuando completamente cargado Real Madrid acogió a Panathinaikos de Atenas en la capital española en una lucha directa por el primer lugar en el Grupo D.</p>
<p>Panathinaikos es el único equipo invicto. Por encima de todo es un enfrentamiento entre dos de los mejores entrenadores en el juego, Ettore Messina, de Real Madrid y Zeljko Obradovic de Panathinaikos.</p>
<p>A las 20:45 min ya me encontraba en Vistalegre con la cámara montada y vestido con el típico peto azul de Real Madrid. Estaban los de siempre &#8211; Marca, AS, y algunos más pero también algunos amigos con los que apenas pudimos charlar. Iluminación como siempre una mierda, algunos usaban flashes con superbaterías quantum u otros simplemente subimos la iso a 1600 para disparar a 1/640 con un pata negra 70-200 f/2.8.</p>
<p>Aunque tuve que salir del partido al cabo de la primera mitad  pude sacar un par de fotografías, y al llegar a casa ver por Teledeporte el resultado Real Madrid 80 &#8211; Panathinaikos 70.</p>
<p>Cenando con una mano, procesando fotos con la otra y viendo en paralelo Medium, conseguí cargar finalmente las imágenes al servidor de la agencia. El reportaje completo está publicado <a href="http://www.demotix.com/news/euroleague-basketball-real-madrid-vs-panathinaikos">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2009/11/06/panathinaikos-sufre-una-amarga-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroliga Real Madrid vs Regal FC Barcelona</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2009/01/30/euroliga-real-madrid-vs-regal-fc-barcelona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euroliga-real-madrid-vs-regal-fc-barcelona</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2009/01/30/euroliga-real-madrid-vs-regal-fc-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinerge.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Anteayer estuve en el palacio Vistalegre para ver como Madrid le ganaba a Barcelona. Sal&#237; algo desilusionado; durante todo el partido Barcelona marcaba el ritmo de juego y aunque al final Madrid gan&#243;, haciendo lo imposible en los &#250;ltimos momentos el juego, dejaba mucho que desear. Saqu&#233; realmente pocas fotos aceptables, no estaba a lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="420"><param name="flashvars" value="&amp;offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157613122805075%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157613122805075%2F&amp;set_id=72157613122805075&amp;jump_to=" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=66855" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=66855" allowfullscreen="true" flashvars="&amp;offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157613122805075%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157613122805075%2F&amp;set_id=72157613122805075&amp;jump_to=" width="550" height="420"></embed></object></p>
<p>Anteayer estuve en el palacio Vistalegre para ver como Madrid le ganaba a Barcelona. Sal&iacute; algo desilusionado; durante todo el partido Barcelona marcaba el ritmo de juego y aunque al final Madrid gan&oacute;, haciendo lo imposible en los &uacute;ltimos momentos el juego, dejaba mucho que desear. Saqu&eacute; realmente pocas fotos aceptables, no estaba a lo que hab&iacute;a que estar, la pr&oacute;xima vez me llevo conmigo un par de aspirinas.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2009/01/30/euroliga-real-madrid-vs-regal-fc-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACB 8a Jornada Baloncesto Real Madrid &#8211; Iurbentia Bilbao</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2008/11/18/acb-8a-jornada-baloncesto-real-madrid-iurbentia-bilbao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acb-8a-jornada-baloncesto-real-madrid-iurbentia-bilbao</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2008/11/18/acb-8a-jornada-baloncesto-real-madrid-iurbentia-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[iurbentia Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rsfblog.org/archive/2008/11/18/acb-8a-jornada-baloncesto-real-madrid-iurbentia-bilbao.html</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid firm&#243; el acta de defunci&#243;n del iurbentia Bilbao, el tercer equipo que ha pasado ante &#233;l en una semana, alej&#243; los nubarrones que se cern&#237;an sobre &#233;l tanto en la Euroliga como en la ACB y coloca, por fin, el balance victorias-derrotas en n&#250;meros negros. V&#237;a: Publico.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid firm&oacute; el acta de defunci&oacute;n del iurbentia Bilbao, el tercer equipo que ha pasado ante &eacute;l en una semana, alej&oacute; los nubarrones que se cern&iacute;an sobre &eacute;l tanto en la Euroliga como en la ACB y coloca, por fin, el balance victorias-derrotas en n&uacute;meros negros.</p>
<p>V&iacute;a: <a href="http://www.publico.es/agencias/efe/174800//real/madrid/supera/iurbentia/bilbao/gana/enteros">Publico.es</a></p>
<p>
<object height="350" width="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="flashvars" value="&amp;offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157609384419245%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157609384419245%2F&amp;set_id=72157609384419245&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" /><embed height="375" width="500" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" allowfullscreen="true" flashvars="&amp;offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157609384419245%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F_ervin_%2Fsets%2F72157609384419245%2F&amp;set_id=72157609384419245&amp;jump_to=" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinerge.es/2008/11/18/acb-8a-jornada-baloncesto-real-madrid-iurbentia-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroliga Baloncesto Real Madrid &#8211; Armani Jeans Milano</title>
		<link>http://www.sinerge.es/2008/11/18/euroliga-baloncesto-real-madrid-armani-jeans-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euroliga-baloncesto-real-madrid-armani-jeans-milano</link>
		<comments>http://www.sinerge.es/2008/11/18/euroliga-baloncesto-real-madrid-armani-jeans-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinerge Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[armani jeans]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vistalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rsfblog.org/archive/2008/11/18/euroliga-baloncesto-real-madrid-armani-jeans-milano.html</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se celebraba en Vistalegre la 4&#170; jornada de Euroliga de baloncesto entre Real Madrid y Armani Jeans Milano. Hubo de todo tristezas por la lesi&#243;n de Pepe S&#225;nchez, sudor, l&#225;grimas y finalmente la victoria aunque muy justita gracias a Bullock que a falta de 3 segundos para el final de partido sentenci&#243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="postbody"><span style="font-size: x-small;">La semana pasada se celebraba en Vistalegre la 4&ordf; jornada de Euroliga de baloncesto entre Real Madrid y Armani Jeans Milano. Hubo de todo tristezas por la lesi&oacute;n de Pepe S&aacute;nchez, sudor, l&aacute;grimas y finalmente la victoria aunque muy justita gracias a Bullock que a falta de 3 segundos para el final de partido sentenci&oacute; 70-69.</span></span></p>
